Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by aegeo on
kalamata


Με τις πρώτες διεθνείς αφίξεις από την Ελβετία και τη Γερμανία σηματοδοτείται η έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου στον αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Ειδικότερα, η πτήση της Edelweiss από τη Ζυρίχη αναμένεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 18:00, ενώ θα ακολουθήσει την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 17:45 η πτήση της Aegean από το Μόναχο. Πρόκειται για τις καθιερωμένες «πτήσεις έναρξης», οι οποίες σηματοδοτούν την εκκίνηση της τουριστικής περιόδου, χωρίς ακόμη να αντανακλούν την πλήρη τουριστική κίνηση.

Για το 2026, το αεροδρόμιο Καλαμάτας θα συνδέεται με 22 διεθνείς προορισμούς μέσω 31 απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ενισχύοντας τη διεθνή προσβασιμότητα της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων:

• Ζυρίχη – Edelweiss | έναρξη 27 Φεβρουαρίου | δρομολόγια Παρασκευή (αρχικά), Τρίτη έως 24 Οκτωβρίου
• Μόναχο – Aegean / Discover | έναρξη 1 Μαρτίου | Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο έως 25 Οκτωβρίου
• Στοκχόλμη & Κοπεγχάγη – Aegean / SAS | έναρξη 7 Μαρτίου | Σάββατο έως 24 Οκτωβρίου
• Ελσίνκι – Finnair | έναρξη 22 Μαρτίου | Κυριακή έως 25 Οκτωβρίου
• Φρανκφούρτη – Condor / Discover | έναρξη 29 Μαρτίου | Παρασκευή & Κυριακή έως 25 Οκτωβρίου

• Λονδίνο (Gatwick) – easyJet | από 31 Μαρτίου | Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο
• Βιέννη – Austrian / Ryanair | από 31 Μαρτίου | Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή
• Παρίσι (CDG) – Air France | από 31 Μαρτίου | Σάββατο
• Μιλάνο (Malpensa) – easyJet | από 31 Μαρτίου | Δευτέρα & Παρασκευή
• Λυών & Ναντ – Volotea | από 31 Μαρτίου | Τρίτη
• Κατοβίτσε – Ryanair | από 31 Μαρτίου | Τρίτη
• Ίνσμπρουκ – Austrian | από 31 Μαρτίου | Κυριακή
• Γενεύη – Swiss | από 31 Μαρτίου | Τρίτη

• Λονδίνο (Stansted) – Ryanair | από 5 Απριλίου | Τρίτη & Σάββατο
• Μάντσεστερ – easyJet / Jet2 | από 5 Απριλίου | Τετάρτη & Κυριακή
• Μπρίστολ – easyJet | από 5 Απριλίου | Τετάρτη & Κυριακή

• Άμστερνταμ – Transavia | από 11 Απριλίου | Δευτέρα & Πέμπτη
• Παρίσι (Orly) – Transavia | από 16 Απριλίου | Πέμπτη

• Ντίσελντορφ – Condor / Eurowings | από 2 Μαΐου | Τρίτη & Σάββατο
• Μπέρμιγχαμ – Jet2 | από 3 Μαΐου | Πέμπτη & Κυριακή
• Εδιμβούργο – Jet2 | από 5 Μαΐου | Τρίτη

• Όσλο – SAS / Norwegian | από 20 Ιουνίου | Σάββατο
• Τελ Αβίβ – Aegean | από 2 Ιουνίου | Τετάρτη

Η σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές του καλοκαιριού επιβεβαιώνει τη στόχευση για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ενισχύει τη θέση της Καλαμάτας ως πύλης εισόδου για την Πελοπόννησο.

Κώστας Χαλκιαδάκης

Πηγή:tornosnews.gr

Τίτλοι Ειδήσεων